Цены на удаление новообразований
| Гистологическое исследование | 3 570 руб. |
| Дерматоскопия | 810 руб. |
| Криодеструкция гипертрофических рубцов | 520 руб. |
| Криодеструкция подошвенной бородавки | 920 руб. |
| Криодеструкция простой бородавки | 410 руб. |
| Удаление атеромы | 3 400 руб. |
| Удаление бородавки более 0,5 см2 | 1 270 руб. |
| Удаление бородавки до 0,5 см2 | 870 руб. |
| Удаление гемангиомы до 0,5 см методом радиоволновой хирургии | 870 руб. |
| Удаление гемангиомы от 0,5 до 1 см методом радиоволновой хирургии | 1 730 руб. |
| Удаление гемангиомы от 1 см методом радиоволновой хирургии | 2 770 руб. |
| Удаление кератомы 0,5 - 1 см | 1 500 руб. |
| Удаление кератомы до 0,5 см | 810 руб. |
| Удаление кератомы от 1 см | 2 770 руб. |
| Удаление ксантомы | 3 580 руб. |
| Удаление невуса более 1,0 см | 2 890 руб. |
| Удаление невуса до 1,0 см | 1 730 руб. |
| Удаление папилломы | 500 руб. |
| Удаление папилломы верхнего / нижнего века | 1 730 руб. |
| Удаление подошвенной бородавки | 1 910 руб. |
| Удаление расширенных сосудов 1 см | 810 руб. |
| Удаление фибромы методом радиоволновой хирургии | 3 400 руб. |

.jpg)









